Легкий-ECO
- Сайтов
- 5
- Базы данных
- 5
- Диск
- 5 GB SSD
- ОС
- Linux
Vpsmonster работает с 2002 года, площадки в России, Германии и США. В каталоге 13 тарифов от 85 ₽/мес: виртуальный хостинг, VPS и выделенные серверы. Название тарифа перечисляет характеристики целиком: VDS-1 на OpenVZ с 512 МБ памяти и 10 ГБ SSD стоит 125 ₽/мес, VDS-2 на KVM с 1 ГБ и 20 ГБ NVMe — 310 ₽/мес, VDS-3 с 2 ядрами, 2 ГБ и 30 ГБ — 580 ₽/мес. Конфигурации в дальних локациях дороже: азиатская с 1 ГБ и 10 ГБ диска — 960 ₽/мес, американская с 20 ГБ — 680 ₽/мес. Панели cPanel и DirectAdmin, из технологий заявлены PHP, Python, Java и MySQL.
Тарифы собраны из открытых каталогов, данные от 30.08.2026. Цены на сайте компании могут отличаться.
| Тариф | Сайтов | БД | Диск | В месяц | У провайдера |
|---|---|---|---|---|---|
| Легкий-ECO | 5 | 5 | 5 GBSSD | 85 ₽/мес | Выбрать тариф |
| Опти-ECO | 10 | 10 | 10 GBSSD | 108 ₽/мес | Выбрать тариф |
| Легкий | ∞ | 5 | 5 GBSSD | 220 ₽/мес | Выбрать тариф |
| Стандарт-PRO | 5 | 5 | 5 GBSSD | 330 ₽/мес | Выбрать тариф |
| Мастер-PRO | 20 | 20 | 20 GBSSD | 660 ₽/мес | Выбрать тариф |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все параметры.
| Тариф | Память | Диск | Процессор | В месяц | У провайдера |
|---|---|---|---|---|---|
| VDS-1 / 1 CORE / 512MB RAM / 10GB SSD / OPENVZ | 512 GB RAM | 10 GBSSD | - | 125 ₽/мес | Выбрать тариф |
| VDS-2 / 1 CORE / 1GB RAM / 20GB NVME / KVM | 1 GB RAM | 20 GBSSD | - | 310 ₽/мес | Выбрать тариф |
| VDS-3 / 2 COREs / 2GB RAM / 30GB NVME / KVM | 2 GB RAM | 30 GBSSD | - | 580 ₽/мес | Выбрать тариф |
| VDS-Z-2 / 1 CORE / 2GB / 20GB NVME (США) | 1 GB RAM | 20 GBSSD | - | 680 ₽/мес | Выбрать тариф |
| VDS-Z-1 / 1 CORE / 1GB / 10GB NVME (Азия) | 1 GB RAM | 10 GBSSD | - | 960 ₽/мес | Выбрать тариф |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все параметры.
| Тариф | Память | Диск | Процессор | В месяц | У провайдера |
|---|---|---|---|---|---|
| Dual Xeon L5620 / 12GB RAM / 2x1TB SATA | 12 GB RAM | 1000 GBSSD | - | 7 500 ₽/мес | Выбрать тариф |
| Dual Xeon L5630 / 12GB RAM / 480GB SSD | 12 GB RAM | 480 GBSSD | - | 7 500 ₽/мес | Выбрать тариф |
| Dual Xeon E5620 / 16GB RAM / 2x1TB SATA | 16 GB RAM | 1000 GBSSD | - | 8 750 ₽/мес | Выбрать тариф |
Цены регистрации доменов за год.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все параметры.
| Доменная зона | В год | У провайдера |
|---|---|---|
| .ru | 219,13 ₽/год | Выбрать домен |
| .info | 968,08 ₽/год | Выбрать домен |
| .org | 1 008,77 ₽/год | Выбрать домен |
| .com | 1 652,85 ₽/год | Выбрать домен |
| .net | 1 919,72 ₽/год | Выбрать домен |
| .biz | 2 486,32 ₽/год | Выбрать домен |
Выбор и оплата тарифа — на сайте провайдера. Компания может обновлять тарифы сама.
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Данных о замерах пока нет.
Как рассчитываются оценки