Conexcol работает с 1998 года. В каталоге 12 тарифов от 209 ₽/мес: виртуальный хостинг, VPS и выделенные серверы. Названия конфигураций повторяют формат облачных провайдеров — s-1vcpu-3gb с 1 ядром, 3 ГБ памяти и 60 ГБ диска стоит 1670 ₽/мес, p-1vcpu-2gb с 2 ГБ и 20 ГБ — 2226 ₽/мес, s-2vcpu-4gb с 2 ядрами и 4 ГБ — 2968 ₽/мес. Отдельно есть тариф S1 с 2 ядрами, 2 ГБ памяти и диском на 240 ГБ за 2053 ₽/мес. На виртуальном хостинге доступен тариф под ASP.NET с 10 ГБ диска за 561 ₽/мес. Панели cPanel и Plesk. Локации размещения в карточке не заполнены.
Технологии и CMS
Локации серверов
Тарифы
Виртуальный хостинг
| Тариф | Сайтов | БД | Диск | Цена за месяц | Цена за год | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V0 | — | ∞ | 10 GB SSD | 210 ₽/мес | — | Заказать |
| V1 | — | ∞ | 25 GB SSD | 385 ₽/мес | — | Заказать |
| ASP.NET Alfa | 1 | 1 | 10 GB SSD | 562 ₽/мес | — | Заказать |
| ASP.NET Plus | 5 | 10 | 20 GB SSD | 1313 ₽/мес | — | Заказать |
| ASP.NET Pro | 10 | 20 | 40 GB SSD | 2629 ₽/мес | — | Заказать |
VPS / VDS
| Тариф | Память | Диск | Процессор | ОС | Цена за месяц | Цена за год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s-1vcpu-3gb | 3 GB RAM | 60 GB SSD | - | — | 1670 ₽/мес | — | Заказать |
| S1 | 2 GB RAM | 240 GB SSD | - | — | 2054 ₽/мес | — | Заказать |
| p-1vcpu-2gb | 2 GB RAM | 20 GB SSD | - | — | 2226 ₽/мес | — | Заказать |
| s-2vcpu-4gb | 4 GB RAM | 80 GB SSD | - | — | 2968 ₽/мес | — | Заказать |
Выделенные серверы
| Тариф | Память | Диск | Процессор | Цена за месяц | |
|---|---|---|---|---|---|
| s-6vcpu-16gb | 16 GB RAM | 320 GB SSD | - | 8905 ₽/мес | Заказать |
| p-8vcpu-16gb | 16 GB RAM | 100 GB SSD | - | 12468 ₽/мес | Заказать |
| s-12vcpu-48gb | 48 GB RAM | 960 GB SSD | - | 26716 ₽/мес | Заказать |
Домены
Отзывы (0)
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит хостинг у Conexcol.net.co?
С какого года работает Conexcol.net.co?
Сравнить Conexcol.net.co с другими провайдерами
- Conexcol.net.co vs Timeweb.com 10.0/10
- Conexcol.net.co vs AdminVPS.ru 9.9/10
- Conexcol.net.co vs Beget.ru 9.7/10
- Conexcol.net.co vs VDSina.ru 9.6/10
- Conexcol.net.co vs Sweb.ru 9.6/10