Sprinthost.ru vs Yutex.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Sprinthost.ru и Yutex.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Sprinthost.ru | Yutex.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.7 | — |
| Uptime | 99.40% | — |
| Тарифов | 18 | 13 |
| Виртуальный хостинг от | 99 ₽/мес | 175 ₽/мес |
| VPS от | 130 ₽/мес | 810 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 16600 ₽/мес | 2680 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | — |
| Год основания | 2005 | 2005 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Нидерланды, Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Регистрация домена | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Apple Pay, Mastercard / Visa, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, СБП, ЮMoney | — |
| Технологии | Django, HTTP/2, Memcached, MySQL, Node.js, Perl, PHP, PostgreSQL, Python, Sphinx | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprinthost.ru | X-1 | — | — | 2 ГБ SSD | 99 ₽ |
| X-4 | — | — | 8 ГБ SSD | 139 ₽ | |
| X-2 | — | — | 4 ГБ SSD | 260 ₽ | |
| Yutex.ru | Мини | — | — | 4 ГБ SSD | 175 ₽ |
| Простой | — | — | 8 ГБ SSD | 350 ₽ | |
| Medium | — | — | 16 ГБ SSD | 400 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprinthost.ru | Intel Xeon E3-1240v6 | 4 | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | 16600 ₽ |
| Yutex.ru | Intel i3 3.3 GHz | 2 | 4 ГБ | 2000 ГБ SSD | 2680 ₽ |
| Intel i5 3.7 GHz | 4 | 8 ГБ | 4000 ГБ SSD | 3160 ₽ | |
| Intel i3 3.3 GHz | 2 | 8 ГБ | 4000 ГБ SSD | 3340 ₽ |