Name.com vs VNSO.vn
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Name.com и VNSO.vn. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Name.com | VNSO.vn |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 7 | 14 |
| Виртуальный хостинг от | 548 ₽/мес | 101 ₽/мес |
| VPS от | 469 ₽/мес | 404 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 4261 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | 7 дн. |
| Год основания | 1995 | 2015 |
| Страна | США | — |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | — |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
| VNSO.vn | LIGHTNING-01 | — | — | — | 101 ₽ |
| LIGHTNING-04 | — | — | 2 ГБ SSD | 505 ₽ | |
| LIGHTNING-05 | — | — | 4 ГБ SSD | 673 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
| VNSO.vn | VCloud-01 | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 404 ₽ |
| VCloud-08 | 5 | 10 ГБ | 120 ГБ SSD | 2220 ₽ | |
| VCloud-03 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 2422 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | Нет тарифов | ||||
| VNSO.vn | BL460C-G9 V3 | 12 | 16 ГБ | 250 ГБ SSD | 4261 ₽ |
| Blade BL420C-G8 E5-2450L | 8 | 8 ГБ | 300 ГБ SSD | 4709 ₽ | |
| BL460 Gen9 - AntiDDoS E5-2690v3 | 12 | 32 ГБ | 500 ГБ SSD | 13790 ₽ | |