Liquidweb.com vs Wavecom.ee
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Liquidweb.com и Wavecom.ee. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Liquidweb.com | Wavecom.ee |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | 7.4 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 9 | 11 |
| Виртуальный хостинг от | — | 675 ₽/мес |
| VPS от | 391 ₽/мес | 540 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 11661 ₽/мес | 7646 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 1997 | 2001 |
| Страна | США | Эстония |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Нидерланды, США | Эстония |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Облачный хостинг, Регистрация домена | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, PayPal | PayPal, Visa/Mastercard |
| Технологии | Java | PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidweb.com | Нет тарифов | ||||
| Wavecom.ee | Entry | — | — | 50 ГБ SSD | 675 ₽ |
| Business | — | — | 75 ГБ SSD | 1349 ₽ | |
| Premium | — | — | 100 ГБ SSD | 2249 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidweb.com | Cloud VPS 1 GB RAM | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ SSD | 391 ₽ |
| Cloud VPS 2 GB RAM | 1 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 783 ₽ | |
| ESSENTIAL | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 4617 ₽ | |
| Wavecom.ee | Virtuozzo VZ | — | — | — | 540 ₽ |
| KVM | — | — | — | 720 ₽ | |
| VMWare | — | — | — | 1485 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidweb.com | E-2334 | 4 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 11661 ₽ |
| E-2356G | 6 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 11661 ₽ | |
| Cloud Dedicated E-2356G | 6 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 12443 ₽ | |
| Wavecom.ee | HP BL460 G8 Instant | 6 | 16 ГБ | 240 ГБ SSD | 7646 ₽ |
| HP BL460 G8 | — | — | — | 8096 ₽ | |
| HPE ProLiant BL460 G9 | — | — | — | 10794 ₽ |