Hexcore.ru vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Hexcore.ru и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Hexcore.ru | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 13 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | — | 249 ₽/мес |
| VPS от | 292 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2015 | 2001 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✓ | ✗ |
| Локации | Германия, Россия, Эстония | Россия |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, ЮMoney | — |
| Технологии | — | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hexcore.ru | Нет тарифов | ||||
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hexcore.ru | Ваша конфигурация (Linux) ( XEN ) | 1 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 292 ₽ |
| Мини ( XEN ) | 1 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 292 ₽ | |
| Старт ( XEN ) | 2 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 585 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hexcore.ru | Нет тарифов | ||||
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ | |