General iT vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров General iT и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | General iT | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 28 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 80 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 90 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 1840 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | 14 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2016 | 2001 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Защита от DDoS | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, Visa/Mastercard, Карты МИР | — |
| Технологии | Java, MySQL, PHP, Python | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| General iT | Эконом | — | — | 5 ГБ SSD | 80 ₽ |
| Начальный | — | — | 10 ГБ SSD | 120 ₽ | |
| Базовый | — | — | 15 ГБ SSD | 180 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| General iT | Импульс ( KVM ) | 1 × 4.00 ГГц | 1.0 ГБ | 15 ГБ SSD | 90 ₽ |
| Квант ( KVM ) | 1 × 4.00 ГГц | 2.0 ГБ | 30 ГБ SSD | 175 ₽ | |
| Конфигуратор VDS ( KVM ) | — | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 179 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| General iT | СТАНДАРТ | 4 | 3 ГБ | 30 ГБ SSD | 1840 ₽ |
| МАЛЫЙ БИЗНЕС | 6 | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | 4640 ₽ | |
| БИЗНЕС | 10 | 12 ГБ | 100 ГБ SSD | 6840 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |