Alibabahost.com vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Alibabahost.com и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Alibabahost.com | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 12 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | 312 ₽/мес | 548 ₽/мес |
| VPS от | 782 ₽/мес | 469 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 6258 ₽/мес | — |
| Тест-период | — | 30 дн. |
| Год основания | 2008 | 1995 |
| Страна | США | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Нидерланды, США, Швейцария | США |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Alibabahost.com | Basic | — | — | 20 ГБ SSD | 312 ₽ |
| Basic WordPress | — | — | 20 ГБ SSD | 469 ₽ | |
| Premium | — | — | 40 ГБ SSD | 469 ₽ | |
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Alibabahost.com | SWVZ-512 OpenVZ VPS | 2 | 0.5 ГБ | 40 ГБ SSD | 782 ₽ |
| SWKVM-1024 KVM VPS | 2 | 0.5 ГБ | 40 ГБ SSD | 1017 ₽ | |
| SWVZ-1024 OpenVZ VPS | 4 | 1 ГБ | 60 ГБ SSD | 1173 ₽ | |
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Alibabahost.com | NL100#1 Intel Xeon X3220 | 4 | 4 ГБ | 500 ГБ SSD | 6258 ₽ |
| NL100#3 Intel Xeon E3-1230v2 | 4 | 32 ГБ | 2000 ГБ SSD | 10169 ₽ | |
| NL100#4 Intel Xeon E5-2620v4 | — | 64 ГБ | 960 ГБ SSD | 15253 ₽ | |
| Name.com | Нет тарифов | ||||