1Host.by vs Liquidweb.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров 1Host.by и Liquidweb.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | 1Host.by | Liquidweb.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.2 | 10.0 |
| Uptime | 100.00% | — |
| Тарифов | 5 | 9 |
| Виртуальный хостинг от | 102 ₽/мес | — |
| VPS от | — | 391 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 11661 ₽/мес |
| Тест-период | 7 дн. | — |
| Год основания | 2019 | 1997 |
| Страна | Беларусь | США |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Беларусь | Нидерланды, США |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг, Регистрация домена | VPS, Виртуальный хостинг, Облачный хостинг, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, QIWI, WebMoney, Безналичный расчет, ЮMoney | Mastercard / Visa, PayPal |
| Технологии | HTTP/2, Memcached, Node.js, PHP | Java |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Host.by | Classic | — | — | 4 ГБ SSD | 102 ₽ |
| Gold | — | — | 10 ГБ SSD | 235 ₽ | |
| Bitrix-Gold | — | — | 10 ГБ SSD | 391 ₽ | |
| Liquidweb.com | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Host.by | Нет тарифов | ||||
| Liquidweb.com | Cloud VPS 1 GB RAM | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ SSD | 391 ₽ |
| Cloud VPS 2 GB RAM | 1 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 783 ₽ | |
| ESSENTIAL | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 4617 ₽ | |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Host.by | Нет тарифов | ||||
| Liquidweb.com | E-2334 | 4 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 11661 ₽ |
| E-2356G | 6 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 11661 ₽ | |
| Cloud Dedicated E-2356G | 6 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 12443 ₽ | |