Hostkey работает с 2007 года, в каталоге числится по Нидерландам; серверы стоят в Нидерландах, России и США. Тарифов 30, все VPS, минимальная цена — 385 ₽/мес. Названия описывают тип машины: линейка vm.ha рассчитана на отказоустойчивость — mini с 4 ядрами, 4 ГБ памяти и 60 ГБ диска стоит 1400 ₽/мес, medium с 8 ГБ — 2500 ₽/мес, heavy с 8 ядрами и 16 ГБ — 4900 ₽/мес, top с 32 ГБ — 9900 ₽/мес. Линейка vds рассчитана на объём: v1-max с 4 ядрами, 32 ГБ памяти и диском на 960 ГБ обойдётся в 4500 ₽/мес. Панель cPanel, оплата картой или через PayPal.
Технологии и CMS
Локации серверов
Тарифы
VPS / VDS
| Тариф | Память | Диск | Процессор | ОС | Цена за месяц | Цена за год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vm.pico Россия, США, Германия, Нидерланды, Исландия, Финляндия KVM | 1 GB | 15 GB SSD | 1 × 2.00 GHz | — | 385 ₽/мес | 4620 ₽/год | Заказать |
| vm.pico TR Турция KVM | 1 GB | 15 GB SSD | 1 × 2.00 GHz | — | 400 ₽/мес | 4800 ₽/год | Заказать |
| vm.v2-pico Россия, США, Германия, Нидерланды, Исландия, Турция, Финляндия KVM | 1 GB | 15 GB SSD | 1 × 2.90 GHz | — | 450 ₽/мес | 5400 ₽/год | Заказать |
| vm.nano Россия, США, Германия, Нидерланды, Исландия, Финляндия KVM | 2 GB | 30 GB SSD | 2 × 2.00 GHz | — | 495 ₽/мес | 5940 ₽/год | Заказать |
| vm.storage-500 Россия, США, Германия, Нидерланды, Финляндия KVM | 2 GB | 500 GB SSD | 1 × 2.40 GHz | — | 500 ₽/мес | 6000 ₽/год | Заказать |
| vm.v2-nano Россия, США, Германия, Нидерланды, Исландия, Турция, Финляндия KVM | 2 GB | 30 GB SSD | 2 × 2.90 GHz | — | 550 ₽/мес | 6600 ₽/год | Заказать |
| vm.v3-pico США, Германия, Нидерланды, Финляндия KVM | 1 GB | 15 GB SSD | 1 × 3.20 GHz | — | 550 ₽/мес | 6600 ₽/год | Заказать |
| vm.nano TR Турция KVM | 2 GB | 30 GB SSD | 2 × 2.00 GHz | — | 600 ₽/мес | 7200 ₽/год | Заказать |
| vm.v3-nano США, Германия, Нидерланды, Финляндия KVM | 2 GB | 20 GB SSD | 1 × 3.20 GHz | — | 660 ₽/мес | 7920 ₽/год | Заказать |
| vm.mini Россия, США, Германия, Нидерланды, Исландия, Финляндия KVM | 4 GB | 60 GB SSD | 4 × 2.00 GHz | — | 770 ₽/мес | 9240 ₽/год | Заказать |
| vm.storage-1000 Россия, США, Германия, Нидерланды, Финляндия KVM | 4 GB | 1000 GB SSD | 2 × 2.40 GHz | — | 880 ₽/мес | 10560 ₽/год | Заказать |
| vm.v2-mini Россия, США, Германия, Нидерланды, Исландия, Турция, Финляндия KVM | 4 GB | 60 GB SSD | 4 × 2.90 GHz | — | 880 ₽/мес | 10560 ₽/год | Заказать |
| vm.v3-mini США, Германия, Нидерланды, Финляндия KVM | 4 GB | 30 GB SSD | 4 × 3.20 GHz | — | 990 ₽/мес | 11880 ₽/год | Заказать |
| vm.mini TR Турция KVM | 4 GB | 60 GB SSD | 4 × 2.00 GHz | — | 1000 ₽/мес | 12000 ₽/год | Заказать |
| vm.ha-mini Нидерланды KVM | 4 GB | 60 GB SSD | 4 × 2.30 GHz | — | 1400 ₽/мес | 16800 ₽/год | Заказать |
| vm.medium Россия, США, Германия, Нидерланды, Исландия, Финляндия KVM | 8 GB | 160 GB SSD | 6 × 2.00 GHz | — | 1430 ₽/мес | 17160 ₽/год | Заказать |
| vm.storage-2000 Россия, США, Германия, Нидерланды, Финляндия KVM | 8 GB | 2000 GB SSD | 4 × 2.40 GHz | — | 1540 ₽/мес | 18480 ₽/год | Заказать |
| vm.v2-medium Россия, США, Германия, Нидерланды, Финляндия KVM | 8 GB | 120 GB SSD | 6 × 2.90 GHz | — | 1540 ₽/мес | 18480 ₽/год | Заказать |
| vm.v3-medium США, Германия, Нидерланды, Финляндия KVM | 8 GB | 60 GB SSD | 4 × 3.20 GHz | — | 1650 ₽/мес | 19800 ₽/год | Заказать |
| vm.medium TR Турция KVM | 8 GB | 160 GB SSD | 6 × 2.00 GHz | — | 1900 ₽/мес | 22800 ₽/год | Заказать |
| vm.ha-medium Нидерланды KVM | 8 GB | 120 GB SSD | 4 × 2.30 GHz | — | 2500 ₽/мес | 30000 ₽/год | Заказать |
| vm.v2-heavy Россия, США, Германия, Нидерланды, Турция, Финляндия KVM | 16 GB | 240 GB SSD | 8 × 2.90 GHz | — | 2750 ₽/мес | 33000 ₽/год | Заказать |
| vm.storage-4000 Россия, США, Германия, Нидерланды, Финляндия KVM | 12 GB | 4000 GB SSD | 8 × 2.40 GHz | — | 2860 ₽/мес | 34320 ₽/год | Заказать |
| vm.v3-heavy США, Германия, Нидерланды, Финляндия KVM | 16 GB | 240 GB SSD | 6 × 3.20 GHz | — | 2860 ₽/мес | 34320 ₽/год | Заказать |
| vds.v1-max Нидерланды KVM | 32 GB | 960 GB SSD | 4 × 2.80 GHz | — | 4500 ₽/мес | 54000 ₽/год | Заказать |
| vm.ha-heavy Нидерланды KVM | 16 GB | 120 GB SSD | 8 × 2.30 GHz | — | 4900 ₽/мес | 58800 ₽/год | Заказать |
| vm.v2-top Россия, США, Германия, Нидерланды, Исландия, Турция, Финляндия KVM | 32 GB | 480 GB SSD | 10 × 2.90 GHz | — | 4950 ₽/мес | 59400 ₽/год | Заказать |
| vm.v3-top США, Германия, Нидерланды, Финляндия KVM | 32 GB | 250 GB SSD | 8 × 3.20 GHz | — | 5060 ₽/мес | 60720 ₽/год | Заказать |
| vm.v3-ultra США, Германия, Нидерланды, Финляндия KVM | 64 GB | 500 GB SSD | 10 × 3.20 GHz | — | 8360 ₽/мес | 100320 ₽/год | Заказать |
| vm.ha-top Нидерланды KVM | 32 GB | 120 GB SSD | 8 × 2.30 GHz | — | 9900 ₽/мес | 118800 ₽/год | Заказать |
Отзывы (55)
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит хостинг у Hostkey.com?
Где расположены серверы Hostkey.com?
С какого года работает Hostkey.com?
Сравнить Hostkey.com с другими провайдерами
- Hostkey.com vs Timeweb.com 10.0/10
- Hostkey.com vs AdminVPS.ru 9.9/10
- Hostkey.com vs Beget.ru 9.7/10
- Hostkey.com vs VDSina.ru 9.6/10
- Hostkey.com vs Sweb.ru 9.6/10