VDSina.ru vs Xneelo.co.za
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров VDSina.ru и Xneelo.co.za. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | VDSina.ru | Xneelo.co.za |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | 8.2 |
| Uptime | 99.99% | — |
| Тарифов | 8 | 9 |
| Виртуальный хостинг от | — | 461 ₽/мес |
| VPS от | 390 ₽/мес | — |
| Выделенный сервер от | 14460 ₽/мес | 6857 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2013 | 1999 |
| Страна | Россия | — |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Нидерланды, Россия | — |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | — |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, ЮMoney | — |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| VDSina.ru | Нет тарифов | ||||
| Xneelo.co.za | Basic | — | — | 5 ГБ SSD | 461 ₽ |
| Managed WordPress | — | — | 15 ГБ SSD | 686 ₽ | |
| Standard | — | — | 10 ГБ SSD | 686 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| VDSina.ru | 2GB | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 390 ₽ |
| 4GB | 2 | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 600 ₽ | |
| 8GB | 4 | 8 ГБ | 150 ГБ SSD | 900 ₽ | |
| Xneelo.co.za | Нет тарифов | ||||
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| VDSina.ru | DS 30GB | 8 | 30 ГБ | 350 ГБ SSD | 14460 ₽ |
| DS 60GB | 12 | 60 ГБ | 930 ГБ SSD | 28860 ₽ | |
| DS 120GB | 32 | 120 ГБ | 2500 ГБ SSD | 57840 ₽ | |
| Xneelo.co.za | Managed DE Intel Core i7 Quad Core | 4 | 32 ГБ | 500 ГБ SSD | 6857 ₽ |
| Managed Intel Xeon Quad Core | 4 | 8 ГБ | 500 ГБ SSD | 6857 ₽ | |
| Managed Plus Intel Xeon Quad Core | 4 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 7916 ₽ |