VDSina.ru vs VestaHost.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров VDSina.ru и VestaHost.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | VDSina.ru | VestaHost.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | — |
| Uptime | 99.99% | — |
| Тарифов | 8 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | — | 116 ₽/мес |
| VPS от | 390 ₽/мес | 174 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 14460 ₽/мес | 522 ₽/мес |
| Тест-период | — | 10 дн. |
| Год основания | 2013 | 2020 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Нидерланды, Россия | Россия |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | — |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, ЮMoney | — |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| VDSina.ru | Нет тарифов | ||||
| VestaHost.ru | Medium | — | — | 3 ГБ SSD | 116 ₽ |
| Lite | — | — | 2 ГБ SSD | 150 ₽ | |
| Standart | — | — | 4 ГБ SSD | 174 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| VDSina.ru | 2GB | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 390 ₽ |
| 4GB | 2 | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 600 ₽ | |
| 8GB | 4 | 8 ГБ | 150 ГБ SSD | 900 ₽ | |
| VestaHost.ru | VDS-OVZ-Прогрев | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 174 ₽ |
| VDS-OVZ-Разминка | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 220 ₽ | |
| VDS-OVZ-Старт | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ SSD | 406 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| VDSina.ru | DS 30GB | 8 | 30 ГБ | 350 ГБ SSD | 14460 ₽ |
| DS 60GB | 12 | 60 ГБ | 930 ГБ SSD | 28860 ₽ | |
| DS 120GB | 32 | 120 ГБ | 2500 ГБ SSD | 57840 ₽ | |
| VestaHost.ru | VDS-KVM-NVMe-Старт-7.0 | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 522 ₽ |
| VDS-KVM-NVMe-Реселлинг-7.0 | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 556 ₽ | |
| VDS-KVM-NVMe-Разгон-7.0 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 986 ₽ |