Timeweb.com vs Wavecom.ee
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Timeweb.com и Wavecom.ee. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Timeweb.com | Wavecom.ee |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | 7.4 |
| Uptime | 99.96% | — |
| Тарифов | 75 | 11 |
| Виртуальный хостинг от | 393 ₽/мес | 675 ₽/мес |
| VPS от | 1000 ₽/мес | 540 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5490 ₽/мес | 7646 ₽/мес |
| Тест-период | 10 дн. | — |
| Год основания | 2006 | 2001 |
| Страна | Россия | Эстония |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия | Эстония |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Почтовый хостинг, Регистрация домена | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, Сбербанк Онлайн, ЮMoney | PayPal, Visa/Mastercard |
| Технологии | 152-ФЗ, ASP.NET, Django, HTTP/2, Memcached, MySQL, PHP, Python | PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Timeweb.com | Year | — | — | 15 ГБ SSD | 393 ₽ |
| DLE СТАРТ | — | — | 40 ГБ SSD | 634 ₽ | |
| ModX СТАРТ | — | — | 40 ГБ SSD | 634 ₽ | |
| Wavecom.ee | Entry | — | — | 50 ГБ SSD | 675 ₽ |
| Business | — | — | 75 ГБ SSD | 1349 ₽ | |
| Premium | — | — | 100 ГБ SSD | 2249 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Timeweb.com | Cloud 40 ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1000 ₽ |
| Cloud 50 ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | 1200 ₽ | |
| Cloud NSK 40 ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 2 ГБ | 40 ГБ | 1240 ₽ | |
| Wavecom.ee | Virtuozzo VZ | — | — | — | 540 ₽ |
| KVM | — | — | — | 720 ₽ | |
| VMWare | — | — | — | 1485 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Timeweb.com | E3-1240 / 8 / 1 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5490 ₽ |
| E3-1240 / 8 / 1 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5790 ₽ | |
| E3-1240 / 8 / 480 | 4 | 8 ГБ | 960 ГБ SSD | 6700 ₽ | |
| Wavecom.ee | HP BL460 G8 Instant | 6 | 16 ГБ | 240 ГБ SSD | 7646 ₽ |
| HP BL460 G8 | — | — | — | 8096 ₽ | |
| HPE ProLiant BL460 G9 | — | — | — | 10794 ₽ |