Timeweb.com vs VPSMakers
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Timeweb.com и VPSMakers. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Timeweb.com | VPSMakers |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | — |
| Uptime | 99.96% | — |
| Тарифов | 10 | 12 |
| Виртуальный хостинг от | 729 ₽/мес | — |
| VPS от | — | 1232,04 ₽/мес |
| VDS от | 1380 ₽/мес | — |
| Тест-период | 10 дн. | — |
| Год основания | 2006 | 2023 |
| Страна | Россия | — |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✓ |
| Локации | Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия | Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Польша, США, Сингапур, Турция, Франция |
| Типы услуг | VDS, VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Почтовый хостинг, Регистрация домена | VPS |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | — |
| Оплата | QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, Сбербанк Онлайн, ЮMoney | Apple Pay, Bitcoin, PayPal, USDT, Visa/Mastercard |
| Технологии | 152-ФЗ, ASP.NET, Django, HTTP/2, Memcached, MySQL, PHP, Python | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Timeweb.com | Optimo | — | — | 40 ГБ NVME | 729 ₽ |
| Century | — | — | 50 ГБ NVME | 1020 ₽ | |
| Millennium | — | — | 60 ГБ NVME | 1478 ₽ | |
| VPSMakers | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Timeweb.com | Нет тарифов | ||||
| VPSMakers | Linux | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVME | 1232,04 ₽ |
| Windows | 1 | 1 ГБ | 40 ГБ NVME | 1232,04 ₽ | |
| Linux | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVME | 1643 ₽ | |
VDS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Timeweb.com | Cloud-15 | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ NVME | 1380 ₽ |
| Cloud-30 | 1 × 3.30 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ NVME | 2140 ₽ | |
| Cloud-40 | 2 × 3.30 ГГц | 2 ГБ | 40 ГБ NVME | 2800 ₽ | |
| VPSMakers | Нет тарифов | ||||