Timeweb.cloud vs VPSHoster.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Timeweb.cloud и VPSHoster.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Timeweb.cloud | VPSHoster.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.3 | — |
| Uptime | 99.94% | — |
| Тарифов | 40 | 12 |
| VPS от | 530 ₽/мес | 1000 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5900 ₽/мес | 16000 ₽/мес |
| Тест-период | 5 дн. | 7 дн. |
| Год основания | 2006 | 2012 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия, США, Турция, Финляндия, Франция | Латвия, Россия |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер | VPS |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | QIWI, Visa/Mastercard, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, Сбербанк Онлайн, ЮMoney |
| Технологии | 152-ФЗ, Amazon S3, Kubernetes, PostgreSQL, Redis, VDI | — |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Timeweb.cloud | Cloud 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 530 ₽ |
| Cloud 30 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 730 ₽ | |
| Scalable NVMe ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 770 ₽ | |
| VPSHoster.ru | MICRO ( KVM ) | 4 × 2.80 ГГц | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | 1000 ₽ |
| MEDIUM ( KVM ) | 4 × 2.80 ГГц | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | 1500 ₽ | |
| STANDARD ( KVM ) | 6 × 2.80 ГГц | 10 ГБ | 120 ГБ SSD | 2000 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Timeweb.cloud | E3-1240 HDD | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5900 ₽ |
| E3-1240 | 4 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 7400 ₽ | |
| E3-1286v3 | 4 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 8200 ₽ | |
| VPSHoster.ru | Max [NVMe] | 32 | 64 ГБ | 640 ГБ SSD | 16000 ₽ |
| xMax [NVMe] | 32 | 128 ГБ | 1200 ГБ SSD | 32000 ₽ | |
| Full [NVMe] | 40 | 256 ГБ | 1600 ГБ SSD | 50000 ₽ |