Timeweb.cloud vs Timeweb.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Timeweb.cloud и Timeweb.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Timeweb.cloud | Timeweb.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.4 | 10.0 |
| Uptime | 99.94% | 99.96% |
| Тарифов | 34 | 91 |
| Виртуальный хостинг от | — | 393 ₽/мес |
| VPS от | 530 ₽/мес | 530 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5900 ₽/мес | 5490 ₽/мес |
| Тест-период | 5 дн. | 10 дн. |
| Год основания | 2006 | 2006 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия, США, Турция, Финляндия, Франция | Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Почтовый хостинг, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, QIWI, Безналичный расчет, Карты МИР, СБП, ЮMoney | Mastercard / Visa, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, ЮMoney |
| Технологии | 152-ФЗ, Amazon S3, Kubernetes, PostgreSQL, Redis, VDI | 152-ФЗ, ASP.NET, Django, HTTP/2, Memcached, MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Timeweb.cloud | Нет тарифов | ||||
| Timeweb.com | Year | — | — | 15 ГБ SSD | 393 ₽ |
| DLE СТАРТ | — | — | 40 ГБ SSD | 634 ₽ | |
| ModX СТАРТ | — | — | 40 ГБ SSD | 634 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Timeweb.cloud | Cloud 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 530 ₽ |
| Cloud 30 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 730 ₽ | |
| Scalable NVMe ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 770 ₽ | |
| Timeweb.com | Cloud 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 530 ₽ |
| Cloud MSK 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 530 ₽ | |
| Cloud NSK 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 530 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Timeweb.cloud | E3-1240 HDD | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5900 ₽ |
| E3-1240 | 4 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 7400 ₽ | |
| E3-1286v3 | 4 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 8200 ₽ | |
| Timeweb.com | E3-1240 / 8 / 1 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5490 ₽ |
| E3-1240 / 8 / 1 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5790 ₽ | |
| E3-1240 / 8 / 480 | 4 | 8 ГБ | 960 ГБ SSD | 6700 ₽ |