Sweb.ru vs Webplus24.de
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Sweb.ru и Webplus24.de. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Sweb.ru | Webplus24.de |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.7 | — |
| Uptime | 99.72% | — |
| Тарифов | 15 | 10 |
| Виртуальный хостинг от | 249 ₽/мес | 359 ₽/мес |
| VPS от | 249 ₽/мес | 1104 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5700 ₽/мес | 4596 ₽/мес |
| Тест-период | 14 дн. | — |
| Год основания | 2001 | 2010 |
| Страна | Россия | Германия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Германия |
| Типы услуг | — | Виртуальный хостинг |
| CMS | Drupal, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | MySQL, PHP, Python | PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ | |
| Webplus24.de | Online Basic X1 | — | — | — | 359 ₽ |
| Wordpress Small | — | — | — | 727 ₽ | |
| Business Small X1 | — | — | 5 ГБ SSD | 1187 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ | |
| Webplus24.de | Linux S | 6 | 0.1 ГБ | 2 ГБ SSD | 1104 ₽ |
| Linux M | 6 | 0.5 ГБ | 5 ГБ SSD | 1840 ₽ | |
| Linux L | 6 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 2300 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ | |
| Webplus24.de | dedicated M | 4 | 2 ГБ | 250 ГБ SSD | 4596 ₽ |
| dedicated L | 4 | 4 ГБ | 500 ГБ SSD | 5517 ₽ | |
| dedicated XL | 4 | 8 ГБ | 750 ГБ SSD | 7357 ₽ |