SpaceCore.pro vs VDSina.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров SpaceCore.pro и VDSina.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | SpaceCore.pro | VDSina.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.5 |
| Uptime | — | 99.99% |
| Тарифов | 23 | 21 |
| VPS от | 467 ₽/мес | 150 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 3600 ₽/мес | 14460 ₽/мес |
| Тест-период | 1 дн. | — |
| Год основания | 2018 | 2013 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✓ | ✗ |
| Локации | Австралия, Великобритания, Германия, Индия, Нидерланды, Россия, США, Сингапур, Финляндия, Япония | Нидерланды, Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Игровой хостинг | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Apple Pay, Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, ЮMoney |
| Технологии | PHP | — |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| SpaceCore.pro | DE H10 ( KVM ) | 1 × 3.50 ГГц | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | 467 ₽ |
| NL H10 ( KVM ) | 1 × 3.50 ГГц | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | 467 ₽ | |
| DE U10 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 45 ГБ | 671 ₽ | |
| VDSina.ru | Standart 1GB ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 150 ₽ |
| Standart 2GB ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 600 ₽ | |
| Standart 4GB ( KVM ) | 2 × 3.20 ГГц | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 1200 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| SpaceCore.pro | i7-7700 | 4 | 64 ГБ | 512 ГБ SSD | 3600 ₽ |
| i5-12500 | 6 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4600 ₽ | |
| Ryzen 9 3900 | 12 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 6200 ₽ | |
| VDSina.ru | DS 30GB | 8 | 30 ГБ | 350 ГБ SSD | 14460 ₽ |
| DS 60GB | 12 | 60 ГБ | 930 ГБ SSD | 28860 ₽ | |
| DS 120GB | 32 | 120 ГБ | 2500 ГБ SSD | 57840 ₽ |