SMWebGroup.com vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров SMWebGroup.com и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | SMWebGroup.com | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 12 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 313 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 782 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 3911 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2003 | 2001 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | — | Drupal, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard | — |
| Технологии | MySQL, PHP, Python | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| SMWebGroup.com | Personal | — | — | 5 ГБ SSD | 313 ₽ |
| Professional | — | — | 10 ГБ SSD | 626 ₽ | |
| Companies | — | — | 50 ГБ SSD | 1564 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| SMWebGroup.com | VM1 - Cloud VPS | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 782 ₽ |
| VM2 - Cloud VPS | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 1564 ₽ | |
| VM3 - Cloud VPS | 3 | 3 ГБ | 45 ГБ SSD | 2347 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| SMWebGroup.com | SH1 - Hybrid Server | 4 | 4 ГБ | 240 ГБ SSD | 3911 ₽ |
| SH2 - Hybrid Server | 4 | 6 ГБ | 240 ГБ SSD | 4302 ₽ | |
| SH3 - Hybrid Server | 4 | 8 ГБ | 240 ГБ SSD | 4693 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |