Smartape.ru vs Steadyhost.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Smartape.ru и Steadyhost.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Smartape.ru | Steadyhost.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | 7.0 |
| Uptime | 99.53% | 99.93% |
| Тарифов | 39 | 20 |
| Виртуальный хостинг от | 295 ₽/мес | 26 ₽/мес |
| VPS от | 240 ₽/мес | 435 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 3690 ₽/мес | 2268 ₽/мес |
| Тест-период | 14 дн. | 30 дн. |
| Год основания | 2012 | 2006 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✓ |
| Локации | Россия, Чехия | Германия, Нидерланды, Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Регистрация домена | VPS, Виртуальный хостинг, Конструктор сайтов, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, СБП, ЮMoney | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Сбербанк Онлайн, ЮMoney |
| Технологии | ASP.NET, Django, MySQL, PHP, PostgreSQL | Django, HTTP/2, Java, Memcached, MySQL, Node.js, Perl, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Smartape.ru | Безлимитный 3.0 | — | — | 100 ГБ SSD | 295 ₽ |
| Битрикс 2.0 | — | — | 9999 ГБ SSD | 495 ₽ | |
| Steadyhost.ru | Cause | — | — | — | 26 ₽ |
| Light | — | — | 2 ГБ SSD | 80 ₽ | |
| Light+1gb | — | — | 3 ГБ SSD | 154 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Smartape.ru | HDD S1 ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 240 ₽ |
| NVMe X1 ( KVM ) | 2 × 3.70 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 345 ₽ | |
| NVMe X1 CZ ( KVM ) | 2 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 345 ₽ | |
| Steadyhost.ru | Nano ( OpenVZ ) | 1 × 1.20 ГГц | 1 ГБ | 30 ГБ | 435 ₽ |
| Micro ( OpenVZ ) | 2 × 1.20 ГГц | 2 ГБ | 50 ГБ | 654 ₽ | |
| Kilo ( OpenVZ ) | 3 × 1.60 ГГц | 3 ГБ | 100 ГБ | 874 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Smartape.ru | Intel Xeon L5630 | 6 | 8 ГБ | 240 ГБ SSD | 3690 ₽ |
| AMD Opteron 6168 | 12 | 12 ГБ | 240 ГБ SSD | 3890 ₽ | |
| Intel Xeon L5630 | 6 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 3890 ₽ | |
| Steadyhost.ru | Xeon G530 Dual Core 2.4GHZ | 2 | 2 ГБ | 1000 ГБ SSD | 2268 ₽ |
| Xeon E3-1220 Quad Core 3.1GHZ | 4 | 4 ГБ | 1000 ГБ SSD | 3051 ₽ | |
| Xeon E3-1230 Quad Core 3.2GHZ | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 4615 ₽ |