Serverspace.ru vs VDSina.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Serverspace.ru и VDSina.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Serverspace.ru | VDSina.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.3 | 9.5 |
| Uptime | 99.88% | 99.99% |
| Тарифов | 14 | 21 |
| VPS от | 430 ₽/мес | 150 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 14460 ₽/мес |
| Тест-период | 1 дн. | — |
| Год основания | 2009 | 2013 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Беларусь, Бразилия, Казахстан, Канада, Нидерланды, Россия, США, Турция | Нидерланды, Россия |
| Типы услуг | CDN, VPS, Облачный хостинг | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, Безналичный расчет, Карты МИР, СБП | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, ЮMoney |
| Технологии | 152-ФЗ, Kubernetes | — |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace.ru | VPS Custom ( vStack ) | 1 × 3.10 ГГц | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 430 ₽ |
| VPS-1 ( vStack ) | 1 × 3.10 ГГц | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 438 ₽ | |
| vStack Cloud ( vStack ) | 1 × 3.10 ГГц | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 438 ₽ | |
| VDSina.ru | Standart 1GB ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 150 ₽ |
| Standart 2GB ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 600 ₽ | |
| Standart 4GB ( KVM ) | 2 × 3.20 ГГц | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 1200 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace.ru | Нет тарифов | ||||
| VDSina.ru | DS 30GB | 8 | 30 ГБ | 350 ГБ SSD | 14460 ₽ |
| DS 60GB | 12 | 60 ГБ | 930 ГБ SSD | 28860 ₽ | |
| DS 120GB | 32 | 120 ГБ | 2500 ГБ SSD | 57840 ₽ | |