Serv.Host vs Timeweb.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Serv.Host и Timeweb.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Serv.Host | Timeweb.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | 99.96% |
| Тарифов | 51 | 91 |
| Виртуальный хостинг от | 175 ₽/мес | 393 ₽/мес |
| VPS от | 150 ₽/мес | 530 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 9800 ₽/мес | 5490 ₽/мес |
| Тест-период | — | 10 дн. |
| Год основания | 2020 | 2006 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✓ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония | Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Облачный хостинг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Почтовый хостинг, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР | Mastercard / Visa, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, ЮMoney |
| Технологии | PHP | 152-ФЗ, ASP.NET, Django, HTTP/2, Memcached, MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Serv.Host | Базовый | — | — | 5 ГБ | 175 ₽ |
| Премиум | — | — | 15 ГБ | 350 ₽ | |
| Ультра | — | — | 35 ГБ | 650 ₽ | |
| Timeweb.com | Year | — | — | 15 ГБ SSD | 393 ₽ |
| DLE СТАРТ | — | — | 40 ГБ SSD | 634 ₽ | |
| ModX СТАРТ | — | — | 40 ГБ SSD | 634 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Serv.Host | Epyc-7502-1 ( KVM ) | 1 × 2.50 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ | 150 ₽ |
| Intel-I9-12900K-0.5 ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 2 ГБ | 25 ГБ | 285 ₽ | |
| Ryzen-9-5950X-0.5 ( KVM ) | 1 × 3.40 ГГц | 2 ГБ | 25 ГБ | 285 ₽ | |
| Timeweb.com | Cloud 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 530 ₽ |
| Cloud MSK 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 530 ₽ | |
| Cloud NSK 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 530 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Serv.Host | «AMD Epyc 7551P« | 64 | 128 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9800 ₽ |
| «AMD Ryzen 7 7700X« | 16 | 64 ГБ | 1000 ГБ SSD | 11000 ₽ | |
| «AMD Ryzen 7 7700X« | 16 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 12500 ₽ | |
| Timeweb.com | E3-1240 / 8 / 1 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5490 ₽ |
| E3-1240 / 8 / 1 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5790 ₽ | |
| E3-1240 / 8 / 480 | 4 | 8 ГБ | 960 ГБ SSD | 6700 ₽ |