SANInternet.com vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров SANInternet.com и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | SANInternet.com | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 13 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 538 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 1582 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 19625 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 1998 | 2001 |
| Страна | Бразилия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Бразилия | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | — | Drupal, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| SANInternet.com | Cloud Host Start | — | — | 10 ГБ SSD | 538 ₽ |
| Cloud Host Pro | — | — | 20 ГБ SSD | 1686 ₽ | |
| Cloud Host Max | — | — | 50 ГБ SSD | 2279 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| SANInternet.com | Cloud VPS 1 Core | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1582 ₽ |
| Cloud VPS 2 Core | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | 3166 ₽ | |
| Cloud VPS 4 Core | 4 | 8 ГБ | 160 ГБ SSD | 6175 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| SANInternet.com | Xeon-D 2141I | 8 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 19625 ₽ |
| E 2136 | 6 | 32 ГБ | 8000 ГБ SSD | 23268 ₽ | |
| Xeon-E 2388G | 8 | 32 ГБ | 1024 ГБ SSD | 41181 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |