RU-CENTER (nic.ru) vs VDSina.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров RU-CENTER (nic.ru) и VDSina.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | RU-CENTER (nic.ru) | VDSina.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 7.3 | 9.6 |
| Uptime | 100.00% | 99.99% |
| Тарифов | 13 | 8 |
| Виртуальный хостинг от | 209 ₽/мес | — |
| VPS от | 1790 ₽/мес | 390 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8500 ₽/мес | 14460 ₽/мес |
| Тест-период | 14 дн. | — |
| Год основания | 2000 | 2013 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Нидерланды, Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Регистрация домена | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Сбербанк Онлайн, ЮMoney | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, ЮMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| RU-CENTER (nic.ru) | Сайт 1 | — | — | 10 ГБ SSD | 209 ₽ |
| Сайт 2 | — | — | 10 ГБ SSD | 329 ₽ | |
| Сайт 3 | — | — | 15 ГБ SSD | 509 ₽ | |
| VDSina.ru | Нет тарифов | ||||
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| RU-CENTER (nic.ru) | Xeon E3-1231v3 | — | 16 ГБ | 2 ГБ SSD | 8500 ₽ |
| Xeon E3-1231v3 | — | 32 ГБ | 2 ГБ SSD | 11900 ₽ | |
| Dual Xeon E5-2620v3 | — | 32 ГБ | 2 ГБ SSD | 21900 ₽ | |
| VDSina.ru | DS 30GB | 8 | 30 ГБ | 350 ГБ SSD | 14460 ₽ |
| DS 60GB | 12 | 60 ГБ | 930 ГБ SSD | 28860 ₽ | |
| DS 120GB | 32 | 120 ГБ | 2500 ГБ SSD | 57840 ₽ |