RU-CENTER (nic.ru) vs Timeweb.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров RU-CENTER (nic.ru) и Timeweb.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | RU-CENTER (nic.ru) | Timeweb.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 7.3 | 10.0 |
| Uptime | 100.00% | 99.96% |
| Тарифов | 20 | 91 |
| Виртуальный хостинг от | 434 ₽/мес | 393 ₽/мес |
| VPS от | 1267 ₽/мес | 530 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8500 ₽/мес | 5490 ₽/мес |
| Тест-период | 14 дн. | 10 дн. |
| Год основания | 2000 | 2006 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Регистрация домена | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Почтовый хостинг, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Сбербанк Онлайн, ЮMoney | Mastercard / Visa, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, ЮMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | 152-ФЗ, ASP.NET, Django, HTTP/2, Memcached, MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| RU-CENTER (nic.ru) | Базовый | — | — | 10 ГБ SSD | 434 ₽ |
| Сайт 2 | — | — | 10 ГБ SSD | 776 ₽ | |
| Основной | — | — | 30 ГБ SSD | 2521 ₽ | |
| Timeweb.com | Year | — | — | 15 ГБ SSD | 393 ₽ |
| DLE СТАРТ | — | — | 40 ГБ SSD | 634 ₽ | |
| ModX СТАРТ | — | — | 40 ГБ SSD | 634 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| RU-CENTER (nic.ru) | VDS SSD-1 KVM ( KVM ) | 1 × 2.00 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 1267 ₽ |
| VDS SSD-2 ( Hyper-V ) | 1 × 2.00 ГГц | 1 ГБ | 40 ГБ SSD | 2548 ₽ | |
| VDS SSD-2 KVM ( KVM ) | 1 × 2.00 ГГц | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 2548 ₽ | |
| Timeweb.com | Cloud 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 530 ₽ |
| Cloud MSK 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 530 ₽ | |
| Cloud NSK 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 530 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| RU-CENTER (nic.ru) | Xeon E3-1231v3 | — | 16 ГБ | 2 ГБ SSD | 8500 ₽ |
| Timeweb.com | E3-1240 / 8 / 1 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5490 ₽ |
| E3-1240 / 8 / 1 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5790 ₽ | |
| E3-1240 / 8 / 480 | 4 | 8 ГБ | 960 ГБ SSD | 6700 ₽ |