RU-CENTER (nic.ru) vs Timeweb.cloud
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров RU-CENTER (nic.ru) и Timeweb.cloud. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | RU-CENTER (nic.ru) | Timeweb.cloud |
|---|---|---|
| Рейтинг | 7.3 | 9.3 |
| Uptime | 100.00% | 99.94% |
| Тарифов | 21 | 40 |
| Виртуальный хостинг от | 651 ₽/мес | — |
| VPS от | 1267 ₽/мес | 530 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8500 ₽/мес | 5900 ₽/мес |
| Тест-период | 14 дн. | 5 дн. |
| Год основания | 2000 | 2006 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия, США, Турция, Финляндия, Франция |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Регистрация домена | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Сбербанк Онлайн, ЮMoney | QIWI, Visa/Mastercard, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | 152-ФЗ, Amazon S3, Kubernetes, PostgreSQL, Redis, VDI |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| RU-CENTER (nic.ru) | Базовый | — | — | 10 ГБ SSD | 651 ₽ |
| Основной | — | — | 30 ГБ SSD | 3404 ₽ | |
| Премиум | — | — | 200 ГБ SSD | 18027 ₽ | |
| Timeweb.cloud | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| RU-CENTER (nic.ru) | VDS SSD-1 KVM ( KVM ) | 1 × 2.00 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 1267 ₽ |
| VDS SSD-2 ( Hyper-V ) | 1 × 2.00 ГГц | 1 ГБ | 40 ГБ SSD | 2548 ₽ | |
| VDS SSD-2 KVM ( KVM ) | 1 × 2.00 ГГц | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 2548 ₽ | |
| Timeweb.cloud | Cloud 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 530 ₽ |
| Cloud 30 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 730 ₽ | |
| Scalable NVMe ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 770 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| RU-CENTER (nic.ru) | Xeon E3-1231v3 | — | 16 ГБ | 2 ГБ SSD | 8500 ₽ |
| Xeon E3-1231v3 | — | 32 ГБ | 2 ГБ SSD | 11900 ₽ | |
| Dual Xeon E5-2620v3 | — | 32 ГБ | 2 ГБ SSD | 21900 ₽ | |
| Timeweb.cloud | E3-1240 HDD | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5900 ₽ |
| E3-1240 | 4 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 7400 ₽ | |
| E3-1286v3 | 4 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 8200 ₽ |