Рег.ру vs Smartape.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Рег.ру и Smartape.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Рег.ру | Smartape.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.3 | 10.0 |
| Uptime | 99.99% | 99.53% |
| Тарифов | 70 | 39 |
| Виртуальный хостинг от | 235 ₽/мес | 295 ₽/мес |
| VPS от | 424 ₽/мес | 240 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5355 ₽/мес | 3690 ₽/мес |
| Тест-период | 14 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2006 | 2012 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Россия, Чехия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Конструктор сайтов, Облачный хостинг, Регистрация домена | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, QIWI, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, СБП, ЮMoney | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, СБП, ЮMoney |
| Технологии | Django, HTTP/2, MySQL, Perl, PHP, Python | ASP.NET, Django, MySQL, PHP, PostgreSQL |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Рег.ру | Host-Lite | — | — | 7 ГБ SSD | 235 ₽ |
| Host-A | — | — | 14 ГБ SSD | 388 ₽ | |
| Конструктор сайтов | — | — | — | 490 ₽ | |
| Smartape.ru | Безлимитный 3.0 | — | — | 100 ГБ SSD | 295 ₽ |
| Битрикс 2.0 | — | — | 9999 ГБ SSD | 495 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Рег.ру | Std C1-M1-D10 ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 424 ₽ |
| Stdp C1-M1-D10 ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 445 ₽ | |
| HP C1-M1-D10 ( KVM ) | 1 × 2.80 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 521 ₽ | |
| Smartape.ru | HDD S1 ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 240 ₽ |
| NVMe X1 ( KVM ) | 2 × 3.70 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 345 ₽ | |
| NVMe X1 CZ ( KVM ) | 2 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 345 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Рег.ру | RD‑30014 E3-1230v3 | 4 | 8 ГБ | 240 ГБ SSD | 5355 ₽ |
| RD‑30023 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5865 ₽ | |
| RD‑51134 E3-1270 | 4 | 16 ГБ | 300 ГБ SSD | 6800 ₽ | |
| Smartape.ru | Intel Xeon L5630 | 6 | 8 ГБ | 240 ГБ SSD | 3690 ₽ |
| AMD Opteron 6168 | 12 | 12 ГБ | 240 ГБ SSD | 3890 ₽ | |
| Intel Xeon L5630 | 6 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 3890 ₽ |