Reds.cloud vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Reds.cloud и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Reds.cloud | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 8 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | — | 249 ₽/мес |
| VPS от | 683 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5632 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2016 | 2001 |
| Страна | Украина | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Германия, Польша, Украина, Франция | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard | — |
| Технологии | PHP | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Reds.cloud | Нет тарифов | ||||
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Reds.cloud | VPS-202 | 1 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | 683 ₽ |
| VPS-203 | 2 | 6 ГБ | 120 ГБ SSD | 1141 ₽ | |
| VPS-204 | 4 | 8 ГБ | 240 ГБ SSD | 2282 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Reds.cloud | Intel® Xeon® E-2288G | 8 | 68 ГБ | 960 ГБ SSD | 5632 ₽ |
| Intel® Xeon® E-2146G | 6 | 128 ГБ | 8000 ГБ SSD | 7744 ₽ | |
| Intel® Xeon® E-2288G | 8 | 128 ГБ | 1900 ГБ SSD | 8213 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |