Radhosting.ru vs VDSina.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Radhosting.ru и VDSina.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Radhosting.ru | VDSina.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.6 |
| Uptime | — | 99.99% |
| Тарифов | 6 | 8 |
| Виртуальный хостинг от | 100 ₽/мес | — |
| VPS от | — | 390 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 320 ₽/мес | 14460 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | — | 2013 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | — | Нидерланды, Россия |
| Типы услуг | — | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | — | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, ЮMoney |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Radhosting.ru | СТАРТОВЫЙ | — | — | 1 ГБ SSD | 100 ₽ |
| СТАНДАРТНЫЙ | — | — | 3 ГБ SSD | 150 ₽ | |
| ОПТИМАЛЬНЫЙ | — | — | 15 ГБ SSD | 300 ₽ | |
| VDSina.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Radhosting.ru | Нет тарифов | ||||
| VDSina.ru | 2GB | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 390 ₽ |
| 4GB | 2 | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 600 ₽ | |
| 8GB | 4 | 8 ГБ | 150 ГБ SSD | 900 ₽ | |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Radhosting.ru | COUNTER-STRIKE: 1.6 AMD FX - 8350 | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 320 ₽ |
| COUNTER-STRIKE: SOURCE AMD FX - 8350 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 400 ₽ | |
| CS:GO Core i7 7700k | 1 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1216 ₽ | |
| VDSina.ru | DS 30GB | 8 | 30 ГБ | 350 ГБ SSD | 14460 ₽ |
| DS 60GB | 12 | 60 ГБ | 930 ГБ SSD | 28860 ₽ | |
| DS 120GB | 32 | 120 ГБ | 2500 ГБ SSD | 57840 ₽ |