RackServer.ru vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров RackServer.ru и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | RackServer.ru | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 20 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 105 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 500 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 6799 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2006 | 2001 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Германия, Россия, США | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | — |
| Технологии | — | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| RackServer.ru | Легкий | — | — | 2 ГБ SSD | 105 ₽ |
| Базовый | — | — | 4 ГБ SSD | 190 ₽ | |
| Стандартный | — | — | 8 ГБ SSD | 340 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| RackServer.ru | VPS01(VZo) USA ( Virtuozzo ) | 2 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 500 ₽ |
| VZ1 SSD RUS ( OpenVZ ) | 2 × 2.00 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 500 ₽ | |
| VPS02(VZo) USA ( Virtuozzo ) | 2 × 2.20 ГГц | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 750 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| RackServer.ru | DRS4-11 (USA) | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 6799 ₽ |
| DRS4-12 (USA) | 4 | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7499 ₽ | |
| DRS4-13 (USA) | 4 | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9499 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |