Premiumrdp.com vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Premiumrdp.com и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Premiumrdp.com | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 8 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | — | 249 ₽/мес |
| VPS от | 391 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 3520 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2005 | 2001 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австралия, Беларусь, Бразилия, Германия, Израиль, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Кыргызстан, Латвия, Норвегия, Польша, Россия, США, Сингапур, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Швеция, Япония | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | — | Drupal, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard | — |
| Технологии | — | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Premiumrdp.com | Нет тарифов | ||||
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Premiumrdp.com | Premium Cloud Account | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 391 ₽ |
| Singapore Plan 1 | 1 | 0.5 ГБ | 20 ГБ SSD | 548 ₽ | |
| USA Plan 1 | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 548 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Premiumrdp.com | E3-1230v2 | 4 | 16 ГБ | 120 ГБ SSD | 3520 ₽ |
| E3-1230v2 Plesk | 4 | 16 ГБ | 120 ГБ SSD | 6492 ₽ | |
| E3-1230v2 : cPanel | 4 | 16 ГБ | 120 ГБ SSD | 6649 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |