Optibit.ru vs Timeweb.cloud
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Optibit.ru и Timeweb.cloud. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Optibit.ru | Timeweb.cloud |
|---|---|---|
| Рейтинг | 6.0 | 9.3 |
| Uptime | — | 99.94% |
| Тарифов | 8 | 40 |
| Виртуальный хостинг от | 380 ₽/мес | — |
| VPS от | 450 ₽/мес | 530 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 5900 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | 5 дн. |
| Год основания | 2008 | 2006 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия, США, Турция, Финляндия, Франция |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, ЮMoney | QIWI, Visa/Mastercard, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney |
| Технологии | — | 152-ФЗ, Amazon S3, Kubernetes, PostgreSQL, Redis, VDI |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Optibit.ru | Бронза - 5 | — | — | 5 ГБ SSD | 380 ₽ |
| Серебро - 10 | — | — | 10 ГБ SSD | 450 ₽ | |
| Золото - 20 | — | — | 20 ГБ SSD | 783 ₽ | |
| Timeweb.cloud | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Optibit.ru | Cloud-Перья ( KVM ) | 2 × 2.40 ГГц | 0.5 ГБ | 5 ГБ SSD | 450 ₽ |
| Cloud-Дед ( KVM ) | 3 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 6 ГБ SSD | 900 ₽ | |
| Cloud-Митра ( KVM ) | 4 × 2.40 ГГц | 2 ГБ | 7 ГБ SSD | 1800 ₽ | |
| Timeweb.cloud | Cloud 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 530 ₽ |
| Cloud 30 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 730 ₽ | |
| Scalable NVMe ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 770 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Optibit.ru | Нет тарифов | ||||
| Timeweb.cloud | E3-1240 HDD | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5900 ₽ |
| E3-1240 | 4 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 7400 ₽ | |
| E3-1286v3 | 4 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 8200 ₽ | |