Optibit.ru vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Optibit.ru и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Optibit.ru | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 6.0 | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 8 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 380 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 450 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2008 | 2001 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, ЮMoney | — |
| Технологии | — | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Optibit.ru | Бронза - 5 | — | — | 5 ГБ SSD | 380 ₽ |
| Серебро - 10 | — | — | 10 ГБ SSD | 450 ₽ | |
| Золото - 20 | — | — | 20 ГБ SSD | 783 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Optibit.ru | Cloud-Перья ( KVM ) | 2 × 2.40 ГГц | 0.5 ГБ | 5 ГБ SSD | 450 ₽ |
| Cloud-Дед ( KVM ) | 3 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 6 ГБ SSD | 900 ₽ | |
| Cloud-Митра ( KVM ) | 4 × 2.40 ГГц | 2 ГБ | 7 ГБ SSD | 1800 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Optibit.ru | Нет тарифов | ||||
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ | |