OneProvider.com vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров OneProvider.com и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | OneProvider.com | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.6 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 10 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | — | 249 ₽/мес |
| VPS от | 626 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 783 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2005 | 2001 |
| Страна | Канада | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австралия, Бразилия, Германия, Испания, Канада | Россия |
| Типы услуг | VPS, Облачный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| OneProvider.com | Нет тарифов | ||||
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| OneProvider.com | Purpose 1 vCPU 1 GB RAM | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ SSD | 626 ₽ |
| Storage 1 vCPU 1 GB RAM | 1 | 1 ГБ | 1000 ГБ SSD | 626 ₽ | |
| High 1 vCPU 4 GB RAM | 1 | 4 ГБ | 75 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| OneProvider.com | Europe Atom C2350 | 2 | 4 ГБ | 1000 ГБ SSD | 783 ₽ |
| North America EPYC 7402 1 vCore | 1 | 4 ГБ | 75 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| Asia EPYC 7402 2 vCores | 2 | 8 ГБ | 125 ГБ SSD | 1409 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |