OneHostPlanet.com vs VDSina.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров OneHostPlanet.com и VDSina.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | OneHostPlanet.com | VDSina.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.6 |
| Uptime | — | 99.99% |
| Тарифов | 12 | 8 |
| Виртуальный хостинг от | 156 ₽/мес | — |
| VPS от | 377 ₽/мес | 390 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 3774 ₽/мес | 14460 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2016 | 2013 |
| Страна | Украина | Россия |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Украина | Нидерланды, Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Регистрация домена | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, ЮMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| OneHostPlanet.com | Business | — | — | 5 ГБ SSD | 156 ₽ |
| Powerful | — | — | 10 ГБ SSD | 275 ₽ | |
| Premium | — | — | 15 ГБ SSD | 486 ₽ | |
| VDSina.ru | Нет тарифов | ||||
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| OneHostPlanet.com | 2xE5-2665-32Gb-2x240Gb | 8 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 3774 ₽ |
| 2xE5-2470-32Gb-2x2Tb | 8 | 32 ГБ | 4000 ГБ SSD | 4543 ₽ | |
| 2xE5-2470-32Gb-4x2Tb | 8 | 32 ГБ | 8000 ГБ SSD | 5416 ₽ | |
| VDSina.ru | DS 30GB | 8 | 30 ГБ | 350 ГБ SSD | 14460 ₽ |
| DS 60GB | 12 | 60 ГБ | 930 ГБ SSD | 28860 ₽ | |
| DS 120GB | 32 | 120 ГБ | 2500 ГБ SSD | 57840 ₽ |