OneHostPlanet.com vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров OneHostPlanet.com и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | OneHostPlanet.com | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 15 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 234 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 567 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4006 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2016 | 2001 |
| Страна | Украина | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Украина | Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Регистрация домена | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет | — |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| OneHostPlanet.com | Business | — | — | 5 ГБ SSD | 234 ₽ |
| Powerful | — | — | 10 ГБ SSD | 412 ₽ | |
| Premium | — | — | 15 ГБ SSD | 729 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| OneHostPlanet.com | VPS20 | 1 × 2.80 ГГц | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 567 ₽ |
| VPS50Win | 2 × 2.80 ГГц | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | 1166 ₽ | |
| VPS40 | 1 × 2.80 ГГц | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | 1318 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| OneHostPlanet.com | 2xE5-2665-32Gb-2x240Gb | 8 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 4006 ₽ |
| 2xE5-2470-32Gb-2x2Tb | 8 | 32 ГБ | 4000 ГБ SSD | 4823 ₽ | |
| 2xE5-2470-32Gb-4x2Tb | 8 | 32 ГБ | 8000 ГБ SSD | 5750 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |