Nhanhoa.com vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Nhanhoa.com и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Nhanhoa.com | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 15 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 107 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 386 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 10823 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2002 | 2001 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австралия, Бразилия, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Нидерланды, Польша, США, Сингапур, Франция, Швеция, Япония | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhanhoa.com | STARTUP 1 | — | — | 2 ГБ SSD | 107 ₽ |
| Student | — | — | 2 ГБ SSD | 111 ₽ | |
| Student Windows | — | — | 2 ГБ SSD | 111 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhanhoa.com | SSD CLOUD VPS A | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 386 ₽ |
| VPS Global B | 1 | 2 ГБ | 55 ГБ SSD | 928 ₽ | |
| VPS Global A | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 1334 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhanhoa.com | Dedicated Server 1 | 8 | 48 ГБ | 960 ГБ SSD | 10823 ₽ |
| Dedicated Server 2 | 16 | 48 ГБ | 960 ГБ SSD | 11534 ₽ | |
| Dedicated Server 3 | 12 | 48 ГБ | 960 ГБ SSD | 14936 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |