Name.com vs Yotta.Host
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Name.com и Yotta.Host. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Name.com | Yotta.Host |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 7 | 17 |
| Виртуальный хостинг от | 548 ₽/мес | 340 ₽/мес |
| VPS от | 469 ₽/мес | 634 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | 30 дн. |
| Год основания | 1995 | 2014 |
| Страна | США | Латвия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✓ |
| Локации | США | Великобритания, Германия, Россия, США |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Облачный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal |
| Технологии | — | Perl, PHP, Python, Ruby |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
| Yotta.Host | Standart | — | — | 30 ГБ SSD | 340 ₽ |
| Блог | — | — | 20 ГБ SSD | 511 ₽ | |
| Super | — | — | 60 ГБ SSD | 681 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
| Yotta.Host | NVMe VPS (RU) - VPS N1 ( KVM ) | — | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 634 ₽ |
| NVMe VPS (RU) - VPS N2 ( KVM ) | — | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | 1267 ₽ | |
| VPS Plan 1 ( KVM ) | — | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 1534 ₽ |