Name.com vs Xost.SU
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Name.com и Xost.SU. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Name.com | Xost.SU |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | — |
| Uptime | — | 99.92% |
| Тарифов | 7 | 10 |
| Виртуальный хостинг от | 548 ₽/мес | 121 ₽/мес |
| VPS от | 469 ₽/мес | 100 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | — |
| Год основания | 1995 | 2005 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Mastercard / Visa, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, ЮMoney |
| Технологии | — | Perl, PHP |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
| Xost.SU | VDS-200 | 1 | 0.1 ГБ | 5 ГБ SSD | 100 ₽ |
| VDS-400 | 1 | 0.3 ГБ | 8 ГБ SSD | 200 ₽ | |
| VDS-600 | 1 | 0.4 ГБ | 15 ГБ SSD | 350 ₽ |