Name.com vs Webhosting.uk.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Name.com и Webhosting.uk.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Name.com | Webhosting.uk.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | 8.2 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 7 | 14 |
| Виртуальный хостинг от | 548 ₽/мес | 349 ₽/мес |
| VPS от | 469 ₽/мес | 1548 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 8311 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | 30 дн. |
| Год основания | 1995 | 2001 |
| Страна | США | — |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Великобритания |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
| Webhosting.uk.com | Starter | — | — | 5 ГБ SSD | 349 ₽ |
| Windows Starter | — | — | 5 ГБ SSD | 380 ₽ | |
| Premium | — | — | 10 ГБ SSD | 544 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
| Webhosting.uk.com | VPS SG1 | 2 | 2 ГБ | 35 ГБ SSD | 1548 ₽ |
| VPS SG2 | 2 | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | 1903 ₽ | |
| Windows VPS SG1 | 2 | 2 ГБ | 35 ГБ SSD | 2123 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | Нет тарифов | ||||
| Webhosting.uk.com | Pro 1220 4 Core | 4 | 8 ГБ | 960 ГБ SSD | 8311 ₽ |
| Pro 2336 6 Core | 6 | 32 ГБ | 2000 ГБ SSD | 15233 ₽ | |
| Enterprise 4210 10 Core | 10 | 64 ГБ | 2000 ГБ SSD | 29197 ₽ | |