Name.com vs VPSHoster.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Name.com и VPSHoster.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Name.com | VPSHoster.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 7 | 12 |
| Виртуальный хостинг от | 548 ₽/мес | — |
| VPS от | 469 ₽/мес | 1000 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 16000 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | 7 дн. |
| Год основания | 1995 | 2012 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Латвия, Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | VPS |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Mastercard / Visa, QIWI, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, ЮMoney |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
| VPSHoster.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
| VPSHoster.ru | MICRO ( KVM ) | 4 × 2.80 ГГц | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | 1000 ₽ |
| MEDIUM ( KVM ) | 4 × 2.80 ГГц | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | 1500 ₽ | |
| STANDARD ( KVM ) | 6 × 2.80 ГГц | 10 ГБ | 120 ГБ SSD | 2000 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | Нет тарифов | ||||
| VPSHoster.ru | Max [NVMe] | 32 | 64 ГБ | 640 ГБ SSD | 16000 ₽ |
| xMax [NVMe] | 32 | 128 ГБ | 1200 ГБ SSD | 32000 ₽ | |
| Full [NVMe] | 40 | 256 ГБ | 1600 ГБ SSD | 50000 ₽ | |