Name.com vs VPSdedic.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Name.com и VPSdedic.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Name.com | VPSdedic.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 7 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 548 ₽/мес | — |
| VPS от | 469 ₽/мес | 190 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 1877 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | — |
| Год основания | 1995 | 2019 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Германия, Нидерланды, Россия, Франция |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Bitcoin, Mastercard / Visa, QIWI, WebMoney, Карты МИР, ЮMoney |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
| VPSdedic.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
| VPSdedic.ru | ТАРИФ Р1 | — | 1 ГБ | 5 ГБ SSD | 190 ₽ |
| ТАРИФ Р2 | — | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 340 ₽ | |
| ТАРИФ Р3 | — | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 369 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | Нет тарифов | ||||
| VPSdedic.ru | vds2 | 2 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 1877 ₽ |
| vds1 | 16 | 12 ГБ | 120 ГБ SSD | 3285 ₽ | |
| vds3 | 24 | 64 ГБ | 120 ГБ SSD | 5632 ₽ | |