Name.com vs vHost.vn
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Name.com и vHost.vn. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Name.com | vHost.vn |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 7 | 12 |
| Виртуальный хостинг от | 548 ₽/мес | 49 ₽/мес |
| VPS от | 469 ₽/мес | 391 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 4693 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | 7 дн. |
| Год основания | 1995 | 2010 |
| Страна | США | — |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Сингапур |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
| vHost.vn | NVMe VPS - A | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 391 ₽ |
| NVMe VPS - B | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 782 ₽ | |
| NVMe VPS - H | 8 | 8 ГБ | 90 ГБ SSD | 3129 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | Нет тарифов | ||||
| vHost.vn | VN4-2xX5650-32-250SSD | 12 | 32 ГБ | 250 ГБ SSD | 4693 ₽ |
| VN1-2xX5650-32-500SSD | 12 | 32 ГБ | 500 ГБ SSD | 5866 ₽ | |