Name.com vs Serverspace.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Name.com и Serverspace.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Name.com | Serverspace.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | 8.3 |
| Uptime | — | 99.88% |
| Тарифов | 7 | 14 |
| Виртуальный хостинг от | 548 ₽/мес | — |
| VPS от | 469 ₽/мес | 430 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | 1 дн. |
| Год основания | 1995 | 2009 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Беларусь, Бразилия, Казахстан, Канада, Нидерланды, Россия, США, Турция |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | CDN, VPS, Облачный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Bitcoin, Mastercard / Visa, Безналичный расчет, Карты МИР, СБП |
| Технологии | — | 152-ФЗ, Kubernetes |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
| Serverspace.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
| Serverspace.ru | VPS Custom ( vStack ) | 1 × 3.10 ГГц | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 430 ₽ |
| VPS-1 ( vStack ) | 1 × 3.10 ГГц | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 430 ₽ | |
| vStack Cloud ( vStack ) | 1 × 3.10 ГГц | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 438 ₽ |