Name.com vs Servercore.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Name.com и Servercore.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Name.com | Servercore.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 7 | 3 |
| Виртуальный хостинг от | 548 ₽/мес | — |
| VPS от | 469 ₽/мес | — |
| Выделенный сервер от | — | 4886 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 1995 | 2021 |
| Страна | США | Казахстан |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Казахстан |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | WordPress |
| Оплата | — | Visa/Mastercard |
| Технологии | — | MySQL |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
| Servercore.com | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
| Servercore.com | Нет тарифов | ||||
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | Нет тарифов | ||||
| Servercore.com | Standard Line | 4 | 16 ГБ | 5 ГБ SSD | 4886 ₽ |
| Memory Line | 4 | 32 ГБ | 5 ГБ SSD | 7973 ₽ | |
| CPU Line | 16 | 32 ГБ | 5 ГБ SSD | 13222 ₽ | |