Name.com vs Resellerclub.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Name.com и Resellerclub.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Name.com | Resellerclub.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 7 | 12 |
| Виртуальный хостинг от | 548 ₽/мес | 195 ₽/мес |
| VPS от | 469 ₽/мес | 922 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 7821 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | — |
| Год основания | 1995 | 2006 |
| Страна | США | Индия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Великобритания, Индия, США |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
| Resellerclub.com | PERSONAL | — | — | — | 195 ₽ |
| PERSONAL Win | — | — | — | 273 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 703 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
| Resellerclub.com | Cloud PERSONAL SSD | 2 | 2 ГБ | — | 922 ₽ |
| STANDARD | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 1055 ₽ | |
| BUSINESS | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 1798 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | Нет тарифов | ||||
| Resellerclub.com | STANDARD E3-1220LV2 HDD | 2 | 4 ГБ | 1000 ГБ SSD | 7821 ₽ |
| STANDARD Xeon D-2141 I SSD | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 12514 ₽ | |
| PRO Xeon D-2141 I SSD | 8 | 28 ГБ | 1000 ГБ SSD | 15643 ₽ | |