Name.com vs Planetahost.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Name.com и Planetahost.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Name.com | Planetahost.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | — |
| Uptime | — | 99.94% |
| Тарифов | 7 | 24 |
| Виртуальный хостинг от | 548 ₽/мес | — |
| VPS от | 469 ₽/мес | 160 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 2830 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | — |
| Год основания | 1995 | 2000 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Mastercard / Visa, QIWI, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР |
| Технологии | — | Perl, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
| Planetahost.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
| Planetahost.ru | START SAS 20 ( KVM ) | 1 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ | 160 ₽ |
| SSD KVM START ( KVM ) | 1 × 2.40 ГГц | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 186 ₽ | |
| Master SAS 40 ( KVM ) | 2 × 2.40 ГГц | 2 ГБ | 40 ГБ | 275 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | Нет тарифов | ||||
| Planetahost.ru | Core i3-4130 | 2 | 8 ГБ | 1000 ГБ SSD | 2830 ₽ |
| Core i9-9900KF | 8 | 32 ГБ | 500 ГБ SSD | 8900 ₽ | |
| AMD Ryzen 9 5900X | 12 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 10170 ₽ | |