Name.com vs Optibit.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Name.com и Optibit.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Name.com | Optibit.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | 6.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 7 | 8 |
| Виртуальный хостинг от | 548 ₽/мес | 380 ₽/мес |
| VPS от | 469 ₽/мес | 450 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | 30 дн. |
| Год основания | 1995 | 2008 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | VPS, Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, ЮMoney |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
| Optibit.ru | Бронза - 5 | — | — | 5 ГБ SSD | 380 ₽ |
| Серебро - 10 | — | — | 10 ГБ SSD | 450 ₽ | |
| Золото - 20 | — | — | 20 ГБ SSD | 783 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
| Optibit.ru | Cloud-Перья ( KVM ) | 2 × 2.40 ГГц | 0.5 ГБ | 5 ГБ SSD | 450 ₽ |
| Cloud-Дед ( KVM ) | 3 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 6 ГБ SSD | 900 ₽ | |
| Cloud-Митра ( KVM ) | 4 × 2.40 ГГц | 2 ГБ | 7 ГБ SSD | 1800 ₽ |