Myarena.ru vs Timeweb.cloud
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Myarena.ru и Timeweb.cloud. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Myarena.ru | Timeweb.cloud |
|---|---|---|
| Рейтинг | 7.0 | 9.3 |
| Uptime | — | 99.94% |
| Тарифов | 38 | 40 |
| Виртуальный хостинг от | 210 ₽/мес | — |
| VPS от | 672 ₽/мес | 530 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4300 ₽/мес | 5900 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | 5 дн. |
| Год основания | 2009 | 2006 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия, США, Турция, Финляндия, Франция |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Игровой хостинг | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | QIWI, Visa/Mastercard, Безналичный расчет, МИР, ЮMoney | QIWI, Visa/Mastercard, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney |
| Технологии | CS, GTA, MineCraft, RUST | 152-ФЗ, Amazon S3, Kubernetes, PostgreSQL, Redis, VDI |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Myarena.ru | Начальный | — | — | 5 ГБ SSD | 210 ₽ |
| Стандарт | — | — | 10 ГБ SSD | 315 ₽ | |
| GameCMS | — | — | 1 ГБ SSD | 368 ₽ | |
| Timeweb.cloud | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Myarena.ru | Cloud VDS Start ( KVM ) | 2 × 2.60 ГГц | 2 ГБ | 10 ГБ SSD | 672 ₽ |
| X@2-2-40 ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 830 ₽ | |
| Cloud VDS Medium ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 2 ГБ | 10 ГБ SSD | 861 ₽ | |
| Timeweb.cloud | Cloud 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 530 ₽ |
| Cloud 30 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 730 ₽ | |
| Scalable NVMe ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 770 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Myarena.ru | Xeon E3-1271v3 | 4 | 16 ГБ | 240 ГБ SSD | 4300 ₽ |
| Core i7 7700K | 4 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 4860 ₽ | |
| Core i7 7700K | 4 | 32 ГБ | 240 ГБ SSD | 5580 ₽ | |
| Timeweb.cloud | E3-1240 HDD | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5900 ₽ |
| E3-1240 | 4 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 7400 ₽ | |
| E3-1286v3 | 4 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 8200 ₽ |