ispserver.ru vs ZUPERHosting.net
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и ZUPERHosting.net. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | ZUPERHosting.net |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 21 | 14 |
| Виртуальный хостинг от | — | 137 ₽/мес |
| VPS от | 385 ₽/мес | 7666 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 4850 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | — |
| Год основания | 1997 | — |
| Страна | Россия | — |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Германия, Испания, Канада, США, Франция |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | MODX, OpenCart | — |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | — |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
| ZUPERHosting.net | NanoDA | — | — | 3 ГБ SSD | 137 ₽ |
| NanoPW | — | — | 2 ГБ SSD | 176 ₽ | |
| OfertaPL | — | — | 7 ГБ SSD | 235 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ | |
| ZUPERHosting.net | VPSCO6 | 10 | 50 ГБ | 200 ГБ SSD | 7666 ₽ |
| VPSCO2 | 6 | 16 ГБ | 400 ГБ SSD | 7744 ₽ | |
| VPSAT5 | 4 | 8 ГБ | 160 ГБ SSD | 8213 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| ZUPERHosting.net | SYIP | 4 | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 4850 ₽ |
| SYS1 | 6 | 16 ГБ | 360 ГБ SSD | 5475 ₽ | |
| CONT1 Intel Core i7 | 4 | 12 ГБ | 2000 ГБ SSD | 6649 ₽ |